Утверждено: 09 января 2024г 454010 г. Челябинск, ул. Гагарина, д.9, оф.402 тел./факс:8 (351) 723-05-64, сайт: БТК74.рф e-mail: btk-074-uc@yandex.ru |
|
||||
ПРАЙС-ЛИСТ ОБУЧЕНИЯ |
|
||||
№ п/п | Вид |
Наименование программы |
Нормативный срок освоения программы |
Стоимость за 1 чел. (руб) |
|
Охрана труда | |||||
1 | ДО | Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда | 16 | 1 500 | |
2 | ДО | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков | 16 | 1 500 | |
3 | ДО | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда | 16 | 1 500 | |
4 | ДО | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1; 2; 3 группы | 36 | 2 500 | |
5 | ДО | При работе в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 2 группы | 26 | 2 500 | |
6 | ДО | При работе в ограниченных и замкнутых пространствах» для работников 2 группы с функцией оценки параметров среды и спасения | 30 | 2 500 | |
7 | ДО | При работе в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 3 группы | 32 | 2 500 | |
8 | ДО | Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 8 | 900 | |
9 | ДО | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим | 8 | 900 | |
10 | ДПО (ПП) | Специалист в области охраны труда | 256 | 11000 | |
11 | ДО | Организация процессов в области обеспечения, контроля, применения, ухода и утилизации средств индивидуальной защиты | 16 | 1 500 | |
12 | ДПО (ПК) | Инструктор по оказанию первой помощи | 72 | 2 500 | |
Пожарная безопасность | |||||
13 | ПК | Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах зашиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 24 | 2 800 | |
14 | ДО | Повышение квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 24 | 2 800 | |
15 | ДО | Повышение квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 24 | 2 800 | |
16 | ДО | Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 16 | 2 400 | |
17 | ДПО (ПК) | Программа профессиональной переподготовки “Специалист по пожарной безопасности” | 256 | 8 000 | |
18 | ДПО (ПК) | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 4 800 | |
19 | ДПО (ПК) | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV классов опасности | 112 | 4500 | |
20 | ДПО (ПК) | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 216 | 4 800 | |
Безопасность дорожного движения | |||||
21 | ДПО (ПП) | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 256 | 6 500 | |
22 | ДПО (ПП) | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 256 | 6 500 | |
23 | ДПО (ПП) | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения | 256 | 7 000 | |
Специальные курсы целевого направления | |||||
24 | ДО | Обучение лиц, занятых обслуживанием, эксплуатацией, транспортировкой баллонов со сжатыми, сжиженными или растворенными под давлением газами | 56 | 2 500 | |
25 | ДО | Обучение персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением | 72 | 2 800 | |
26 | ДО | Обучение персонала, обслуживающего сосуды, работающие под давлением (переаттестация) | 16 | 900 | |
27 | ДО | Обучение лиц, выполняющих работы подъемными сооружениями, управляемыми с пола | 88 | 2 500 | |
28 | ДО | Обучение лиц, выполняющих работы подъемными сооружениями, управляемыми с пола (переаттестация) | 16 | 900 | |
29 | ДО | Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке) | 24 | 2 200 | |
30 | ДО | Рабочий люльки, находящейся на подъемнике (вышке) (переаттестация) | 16 | 900 | |
31 | ДО | Обучение лиц, выполняющих работы по ремонту котельного оборудования, трубопроводов пара и горячей воды (первичное) | 160 | 3 800 | |
32 | ДО | Обучение лиц, выполняющих работы по ремонту котельного оборудования, трубопроводов пара и горячей воды (переаттестация) | 16 | 900 | |
33 | ДО | Обучение лиц, выполняющих работы по обслуживанию подъемных сооружений и подкрановых путей | 240 | 5 500 | |
34 | ДО | Обучение лиц, выполняющих работы по обслуживанию подъемных сооружений и подкрановых путей (переаттестация) | 16 | 900 | |
35 | ДО | Чистильщик резервуаров от ГСМ | 160 | 5 500 | |
36 | ДО | Чистильщик резервуаров от ГСМ (переаттестация) | 16 | 900 | |
37 | ДО | Оператор газоиспользующих установок | 160 | 5 500 | |
38 | ДО | Оператор газоиспользующих установок (переаттестация) | 16 | 900 | |
39 | ДО | Обучение, лиц на право работы с пороховым инструментом | 28 | 3 200 | |
40 | ДО | Обучение, лиц на право работы с пороховым инструментом (переаттестация) | 16 | 900 | |
41 | ДО | Обучение персонала эксплуатирующего стерилизаторы паровые | 40 | 2 000 | |
42 | ДО | Предэкзаменационная подготовка электротехнического и электротехнологического персонала на II группу по электробезопасности (первичное) | 72 | 3 000 | |
43 | ДО | Предэкзаменационная подготовка электротехнического и электротехнологического персонала на II группу по электробезопасности (подтверждение группы) | 36 | 2 500 | |
44 | ДО | Предэкзаменационная подготовка электротехнического и электротехнологического персонала на III-V группу по электробезопасности | 36 | 2 500 | |
45 | ДО | Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала электролабораторий по испытанию и измерению электрооборудования до 1000 В | 24 | 2 500 | |
46 | ДО | Предэкзаменационная подготовка электротехнического персонала электролабораторий по испытанию и измерению электрооборудования выше 1000 В | 30 | 2 500 | |
47 | ДО | Предэкзаменационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок потребителей | 72 | 3 000 | |
48 | ДО | Предэкзаменационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок потребителей (переаттестация) | 32 | 2 000 | |
49 | ДО | Обучение должностных лиц и специалистов органов управления ГО и РСЧС | 72 | 3 500 | |
50 | ДО | Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и защите от ЧС | 72 | 3 500 | |
Промышленная безопасность | |||||
51 | ДПО (ПК) | Общие требования промышленной безопасности | 72 | 4 000 | |
52 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организации по основам промышленной безопасности (А.1.) | 40 | 3 500 | |
53 | ДПО (ПК) | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности | 72 | 4 000 | |
54 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих химически опасные производственные объекты (Б.1.1.) | 40 | 3 500 | |
55 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты нефтегазопереребатывающих производств (Б.1.2.) | 40 | 3 500 | |
56 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих объекты сжиженного природного газа (Б.1.3.) | 40 | 3 500 | |
57 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по организации безопасного проведения газоопасных, огневых и ремонтных работ (Б.1.11.) | 40 | 3 500 | |
58 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих стационарные компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (Б.1.13.) | 40 | 3 500 | |
59 | ДПО (ПК) | Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности | 72 | 4 000 | |
60 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций с литейными производствами черных и цветных металлов (Б.3.1.) | 40 | 3 500 | |
61 | ДПО (ПК) | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | 72 | 4 000 | |
62 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организации, эксплуатирующих сетей газораспределения и газопотребления (Б.7.1.) | 40 | 3 500 | |
63 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организации, эксплуатирующих объекты, использующих сжиженные углеводородные газы (Б.7.2.) | 40 | 3 500 | |
64 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организации эксплуатирующих автогазозаправочные станции газомоторного топлива (Б.7.4.) | 40 | 3 500 | |
65 | ДПО (ПК) | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | 72 | 4 000 | |
66 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих ОПО на которых используются котлы (паровые, водогрейные, с органическими и неорганическими теплоносителями) (Б.8.1.) | 40 | 3 500 | |
67 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением (Б.8.3.) | 40 | 3 500 | |
68 | ДПО (ПК) | Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | 112 | 4 000 | |
69 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.9.3.) | 40 | 3 500 | |
70 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей (Б.9.4.) | 40 | 3 500 | |
71 | ДПО (ПК) | Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | 72 | 4 000 | |
72 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ железнодорожным транспортом (Б.10.1) | 40 | 3 500 | |
73 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных веществ автомобильным транспортом (Б.10.2.) | 40 | 3 500 | |
74 | ДПО (ПК) | Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья | 72 | 4 000 | |
75 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации объектов хранения и переработки растительного сырья (Б.11.1.) | 40 | 3 500 | |
76 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок (Г.1.1.) | 40 | 3 500 | |
77 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения водохозяйственного комплекса (В.3.) | 40 | 3 500 | |
78 | ДО | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей (Г.2.1.) | 40 | 3 500 | |
Дополнительное профессиональное обучение | |||||
79 | ДПО (ПП) | Специалист по управлению персоналом | 256 | 11 000 | |
80 | ДПО (ПП) | Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов | 256 | 8 000 | |
81 | ДПО (ПП) | Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов | 256 | 8 000 | |
82 | ДПО (ПП) | Преподаватель по профессиональному обучению водителей (преподаватель автошколы) | 256 | 8 000 | |
83 | ДПО (ПК) | Повышение квалификации преподавателей по профессиональному обучению водителей (преподаватель автошколы) | 72 | 8 000 | |
Профессиональное обучение по рабочим специальностям | |||||
84 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Арматурщик | 320 | 4 000 | |
85 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Асфальтобетонщик | 320 | 4 000 | |
86 | ДПО (ПК) | Автомобили и автомобильное хозяйство | 72 | 3 500 | |
87 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Бетонщик | 320 | 4 000 | |
88 | ДПО (ПП) | Водоснабжение и водоотведение | 320 | 4 000 | |
89 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Каменщик | 320 | 4 000 | |
90 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Кровельщик | 320 | 4 000 | |
91 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Кузнец на молотах и прессах | 320 | 4 000 | |
92 | ДПО (ПО, ПП, ПК) |
Лифтер |
320 | 4 000 | |
93 | ДПО | Лифтер (переаттестация) | 16 | 900 | |
94 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | 320 | 4 000 | |
95 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Машинист (кочегар) котельной | 320 | 4 000 | |
96 | ДПО | Машинист (кочегар) котельной (переаттестация) | 16 | 900 | |
97 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 320 | 4 000 | |
98 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 320 | 4 000 | |
99 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Монтажник микропроцессорной и волоконно-оптической техники | 320 | 4 000 | |
100 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Оператор котельной | 320 | 4 000 | |
101 | ДПО | Оператор котельной (переаттестация) | 16 | 900 | |
102 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Оператор станков с программным управлением | 320 | 4 000 | |
103 | ДПО (ПО, ПП, ПК) |
Оператор АЗС |
256 | 4 000 | |
104 | ДПО | Оператор АЗС (переаттестация) | 16 | 900 | |
105 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Оператор профилегибочного агрегата | 320 | 4 000 | |
106 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Пескоструйщик | 320 | 4 000 | |
107 | ДПО (ПО) | Подсобный рабочий | 256 | 4 000 | |
108 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Резчик холодного металла | 320 | 4 000 | |
109 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Резчик металла на ножницах и прессах | 320 | 4 000 | |
110 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Сварщик арматурных сеток и каркасов | 320 | 4 000 | |
111 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе | 320 | 4 000 | |
112 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Слесарь по ремонту автомобилей | 320 | 4 000 | |
113 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 320 | 4 000 | |
114 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Слесарь-ремонтник | 320 | 4 000 | |
115 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Слесарь-сантехник | 320 | 4 000 | |
116 | ДПО
(ПП) |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 256 | 6 000 | |
117 | ДПО | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (переаттестация) | 16 | 900 | |
118 | ДПО (ПП) | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) | 256 | 6 000 | |
119 | ДПО | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) (переаттестация) | 16 | 900 | |
120 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 320 | 4 000 | |
121 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Станочник широкого профиля | 320 | 4 000 | |
122 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Стропальщик | 320 | 4 000 | |
123 | ДПО | Стропальщик (переаттестация) | 16 | 900 | |
124 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Токарь | 320 | 4 000 | |
125 | ДПО (ПП) | Технология производства бетона и железобетонных конструкций | 320 | 4 000 | |
126 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Формовщик железобетонных изделий | 320 | 4 000 | |
127 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 320 | 4 000 | |
128 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Электромонтер тяговой подстанции | 320 | 4 000 | |
129 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Электромеханик по лифтам | 320 | 4 000 | |
130 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям | 320 | 4 000 | |
131 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Электросварщик ручной сварки | 320 | 4 000 | |
132 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Заточник | 320 | 4 000 | |
133 | ДПО (ПО, ПП, ПК) | Сверловщик | 320 | 4 000 | |
134 | ДПО (ПК) | Оценка соответствия лифтов требованиям безопасности | 72 | 2 000 | |
135 | ДПО (ПП) | Проектирование систем водоснабжения и водоотведения | 320 | 4 000 |